合格率
AWSでは資格試験の合格率は公表されていませんが、合格点は公表されています。合格点については、50問中何問正解したら合格というわけではなく、試験の結果は、100~1,000 の換算スコア(説明)として換算されます。
資格名称 | 合格点 | 設問数 | 試験時間 |
---|---|---|---|
AWS 認定 クラウドプラクティショナー | 700点 | 65問 | 90分 |
AWS 認定 アソシエイト (ソリューションアーキテクト、デベロッパー、SysOps) | 720点 | 65問 | 130分 |
AWS 認定 プロフェッショナル (ソリューションアーキテクト、DevOpsエンジニア ) | 750点 | 75問 | 180分 |
AWS 認定 スペシャリティ (セキュリティ、認定機械学習、高度なネットワーキング) | 750点 | 65問 | 170分 |
なお、試験ガイドによると「試験には、スコアに影響しない採点対象外の設問が 15 問含まれています。」とのことで、クラウドプラクティショナーですと、50問が採点対象になります。
採点対象外の問題があり、学習範囲外からの出題の可能性が高いです。本番試験の最初に採点対象外の問題があると全く分からなく焦るかと思いますが、採点対象外の問題にあたったと思い、気を取り直して次の設問をに取り組みましょう。
【参考】IPA資格試験の合格率
IPAの資格試験であるため、AWS資格試験の合格率とは異なりますが、参考として掲載します。キャリアパスを考える上で、様々な試験に挑戦することが望ましいでしょう。
試験区分 | 合格率 | 平均年齢 |
---|---|---|
ITパスポート試験 | 50.3% | 32.4歳 |
基本情報技術者試験 | 47.1% | 26.0歳 |
情報セキュリティマネジメント試験 | 72.6% | 35.1歳 |
応用情報技術者試験 | 23.6% | 30.6歳 |
ITストラテジスト試験 | 15.8% | 41.5歳 |
システムアーキテクト試験 | 15.0% | 38.2歳 |
ネットワークスペシャリスト試験 | 15.4% | 35.9歳 |
ITサービスマネージャ試験 | 15.0% | 42.1歳 |
情報処理安全確保支援士試験 | 19.3% | 38.4歳 |
【参考】IPA 試験情報 統計情報 を基に作成