AWS 資格試験の難易度
以下の表は、AWS資格試験の難易度をまとめたものです。この表は、いくつかのサイトや記事から集めた情報を元に作成していますが、受験者のバックグラウンドや経験によって感じる難易度は異なるかもしれません。あくまでも参考程度に考えていただき、自分のスキルレベルや準備状況に合わせて、学習計画を立てる際の参考にしてください。
| 資格名称 | 合格点 | 難易度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| クラウドプラクティショナー | 700点 | ★☆☆☆☆ | 初級レベル。 AWSの基本概念を理解している方向け。 |
| ソリューションアーキテクト アソシエイト | 720点 | ★★☆☆☆ | 設計やデプロイに関する知識が求められる。 |
| アーキテクトデベロッパー アソシエイト | 720点 | ★★☆☆☆ | コーディングや開発に関するスキルが必要。 |
| SysOps アソシエイト | 720点 | ★★☆☆☆ | 管理と運用に焦点を当てている。 |
| ソリューションアーキテクト プロフェッショナル | 750点 | ★★★★★ | 設計、展開、運用の高度なスキルが必要。 問題文が非常に長い。 |
| DevOpsエンジニア プロフェッショナル | 750点 | ★★★★☆ | DevOpsの実務経験が望ましい。 高度なスキルを問われる。 |
| セキュリティ スペシャリティ | 750点 | ★★★☆☆ | セキュリティの専門知識、 AWSサービスの知識が求められる。 |
| 機械学習 スペシャリティ | 750点 | ★★★☆☆ | 機械学習の知識と実務経験が必要。 |
| 高度なネットワーキング スペシャリティ | 750点 | ★★★★★ | ネットワーク設計の高度な理解が必要。 |
【参考】IPA資格試験の平均年齢
IPA資格試験はAWS資格試験とは難易度が異なりますが、参考として合格率を載せておきます。合格率はあくまで目安ですが、レベル1の「ITパスポート試験」は約半数の方が合格しています。レベル2の「基本情報技術者試験」も同様に約半数が合格し、「情報セキュリティマネジメント試験」では70%以上の方が合格しています。レベル3、4になると、合格率はさらに低くなります。
| 試験区分 | 合格率 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ITパスポート試験 | 50.3% | 32.4歳 |
| 基本情報技術者試験 | 47.1% | 26.0歳 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 72.6% | 35.1歳 |
| 応用情報技術者試験 | 23.6% | 30.6歳 |
| ITストラテジスト試験 | 15.8% | 41.5歳 |
| システムアーキテクト試験 | 15.0% | 38.2歳 |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 15.4% | 35.9歳 |
| ITサービスマネージャ試験 | 15.0% | 42.1歳 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 19.3% | 38.4歳 |
【参考】IPA 試験情報 統計情報 を基に作成
